Дизельная электростанция АД315 (АД-315) на моторе ЯМЗ предназначена для использования в качестве основного или резервного источника электроснабжения объектов.

Мощность, кВт/кВА:
315/393,7
Двигатель:
- ЯМЗ 8503.10
Генераторы:
- Leroy Somer LSA 47.2 S4
- Linz Electric Pro28L G/4
Расход топлива (при нагрузке 75%), л/ч:
64.90
Топливный бак, л:
600
Размеры, мм:
3250х1450х1950 (без подрамника) 3600х1350х2180
Вес, кг:
3 800
Таблица. Технические характеристики дизельной электростанции АД-315 (ЯМЗ)
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | кВт/кВА | 315/393,7 | |
| Максимальная мощность в течение 1 часа | кВт/кВА | 346,5/433,07 | |
| Род тока | переменный трехфазный | ||
| Номинальное напряжение | В | 400 | |
| Номинальная частота | Гц | 50 | |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Номинальный ток | А | 568 | |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя | мин-1 | 1500 | |
| Удельный расход топлива при 75% | л/ч | 64,9 | |
| Удельный расход топлива при 100% | л/ч | 85,6 | |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности | г/кВт·ч | 208 | |
| Расход масла, % от расхода топлива | % | 0,3 | |
| Заправочные емкости | топливный бак | л | 600 |
| система охлаждения | л | 86 | |
| система смазки | л | 65 | |
| Масса незаправленного электроагрегата | кг | 3800 | |
| Габаритные размеры | длина | мм | 3600 |
| ширина | мм | 1350 | |
| высота | мм | 2180 | |



















