Дизельная электростанция АД60 (АД-60) на моторе ММЗ предназначена для использования в качестве основного или резервного источника электроснабжения объектов.

Мощность, кВт/кВА:
60/75
Двигатель:
- ММЗ Д-246.4
Генераторы:
- Leroy Somer LSA 43.2 L8
- Linz Electric Pro22S B/4
Расход топлива (при нагрузке 75%), л/ч:
12.70
Топливный бак, л:
200
Размеры, мм:
2250х990х1700
Вес, кг:
950
Таблица. Технические характеристики дизельной электростанции АД-60 (ММЗ)
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | кВт/кВА | 60/75 | |
| Максимальная мощность в течение 1 часа | кВт/кВА | 66/82,5 | |
| Род тока | переменный трехфазный | ||
| Номинальное напряжение | В | 400 | |
| Номинальная частота | Гц | 50 | |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Номинальный ток | А | 108 | |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя | мин-1 | 1500 | |
| Удельный расход топлива при 75% | л/ч | 12,7 | |
| Удельный расход топлива при 100% | л/ч | 17,3 | |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности | г/кВт·ч | 210 | |
| Расход масла, % от расхода топлива | % | 0,4 | |
| Заправочные емкости | топливный бак | л | 200 |
| система охлаждения | л | 20 | |
| система смазки | л | 14 | |
| Масса незаправленного электроагрегата | кг | 950 | |
| Габаритные размеры | длина | мм | 2250 |
| ширина | мм | 990 | |
| высота | мм | 1700 | |



















