Дизельная электростанция АД100 (АД-100) на моторе Volvo Penta предназначена для использования в качестве основного или резервного источника электроснабжения объектов.

Мощность, кВт/кВА:
104/130
Двигатель:
- Volvo Penta TAD532GE
Генераторы:
- Leroy Somer LSA 44.2 S7
- Linz Electric Pro22M E/4
Расход топлива (при нагрузке 75%), л/ч:
22.50
Топливный бак, л:
200
Размеры, мм:
2410х990х1700
Таблица. Технические характеристики дизельной электростанции АД-100 (Volvo Penta)
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | кВт/кВА | 104/130 | |
| Максимальная мощность | кВт/кВА | 114/143 | |
| Род тока | переменный трехфазный | ||
| Номинальное напряжение | В | 400 | |
| Номинальная частота | Гц | 50 | |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Номинальный ток | А | 180 | |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя | мин-1 | 1500 | |
| Расход топлива при номинальной мощности | л/ч | 29,9 | |
| Расход топлива при 75% мощности | л/ч | 22,5 | |
| Заправочные емкости | топливный бак | л | 200 |
| система охлаждения | л | 20,2 | |
| система смазки | л | 13 | |
| Масса незаправленного электроагрегата | кг | - | |
| Габаритные размеры | длина | мм | 2410 |
| ширина | мм | 990 | |
| высота | мм | 1700 | |
| Двигатель | модель | Volvo Penta TAD532GE | |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 112 | |
| Максимальная мощность двигателя | кВт | 125 | |
| Число цилиндров | - | 4 | |
| Расположение цилиндров | - | рядное | |
| Рабочий объём | л | 4,76 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 108x130 | |
| Степень сжатия | - | 18:1 | |
| Удельный расход топлива при 100% нагрузке | г/кВт·ч | 214 | |
| Удельный расход топлива при 75% нагрузке | г/кВт·ч | 210 | |
| Удельный расход топлива при 50% нагрузке | г/кВт·ч | 213 | |
| Удельный расход масла | г/кВт·ч | 0,08 | |
| Силовой генератор | модель | Leroy Somer | |
| Номинальная мощность генератора | кВт | 100 | |
| КПД | % | 91,6 | |
| Степень защиты | - | IP23 | |
| Класс изоляции | - | H | |
- Режим постоянной работы (Prime Power) без ограничения рабочих часов в год при изменяющейся нагрузке. Возможна работа 1 час в течение 12 часов с перегрузкой до 110%.
- Режим резервной работы (Standby Power) с ограничением рабочих часов не более 500 часов в год. Перегрузка не допускается.
- Расход топлива указан при средней плотности дизельного топлива равной 0,84 кг/литр
- Заправочный объем системы охлаждения указан с учетом водяного радиатора



















