Дизельная электростанция АД440 (АД-440) на моторе Scania предназначена для использования в качестве основного или резервного источника электроснабжения объектов.
Мощность, кВт/кВА:
440/550
Двигатель:
- Scania DC16 44A (481 кВт)
Генераторы:
- Leroy Somer LSA 47.2 M8
- Linz Electric Pro35S D/4
Расход топлива (при нагрузке 75%), л/ч:
86.30
Топливный бак, л:
950
Размеры, мм:
3480х1340х2220
Вес, кг:
3 920
Таблица. Технические характеристики дизельной электростанции АД-440 (Scania)
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт/кВА | 440/550 | |
Максимальная мощность | кВт/кВА | 484/605 | |
Род тока | переменный трехфазный | ||
Номинальное напряжение | В | 400 | |
Номинальная частота | Гц | 50 | |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | ||
Номинальный ток | А | 792 | |
Частота вращения коленчатого вала двигателя | мин-1 | 1500 | |
Расход топлива при номинальной мощности | л/ч | 111,2 | |
Расход топлива при 75% мощности | л/ч | 86,3 | |
Заправочные емкости | топливный бак | л | 950 |
система охлаждения | л | 58 | |
система смазки | л | 35 | |
Масса незаправленного электроагрегата | кг | 3920 | |
Габаритные размеры | длина | мм | 3480 |
ширина | мм | 1340 | |
высота | мм | 2220 | |
Двигатель | модель | Scania DC16 44A (481 кВт) | |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 483 | |
Максимальная мощность двигателя | кВт | 531 | |
Число цилиндров | - | 8 | |
Расположение цилиндров | - | V-образное, 90° | |
Рабочий объём | л | 15,6 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 127x154 | |
Степень сжатия | - | 16:1 | |
Удельный расход топлива при 100% нагрузке | г/кВт·ч | 195 | |
Удельный расход топлива при 75% нагрузке | г/кВт·ч | 200 | |
Удельный расход топлива при 50% нагрузке | г/кВт·ч | 203 | |
Удельный расход масла | г/кВт·ч | 0,3 | |
Силовой генератор | модель | Leroy Somer | |
Номинальная мощность генератора | кВт | 440 | |
КПД | % | 94,4 | |
Степень защиты | - | IP23 | |
Класс изоляции | - | H |
- Режим постоянной работы (Prime Power) без ограничения рабочих часов в год при изменяющейся нагрузке. Возможна работа 1 час в течение 12 часов с перегрузкой до 110%.
- Режим резервной работы (Standby Power) с ограничением рабочих часов не более 500 часов в год. Перегрузка не допускается.
- Расход топлива указан при средней плотности дизельного топлива равной 0,84 кг/литр
- Заправочный объем системы охлаждения указан с учетом водяного радиатора