Дизельная электростанция АД1000 (АД-1000) на моторе Perkins предназначена для использования в качестве основного или резервного источника электроснабжения объектов.
Мощность, кВт/кВА:
1000/1250
Двигатель:
- Perkins 4012-46TWG2A
Генераторы:
- Leroy Somer LSA 50.2 M6
Расход топлива (при нагрузке 75%), л/ч:
196.00
Топливный бак, л:
800
Таблица. Технические характеристики дизельной электростанции АД-1000 (Perkins)
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт/кВА | 1000/1250 | |
Максимальная мощность | кВт/кВА | 1100/1375 | |
Род тока | переменный трехфазный | ||
Номинальное напряжение | В | 400 | |
Номинальная частота | Гц | 50 | |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | ||
Номинальный ток | А | 1800 | |
Частота вращения коленчатого вала двигателя | мин-1 | 1500 | |
Расход топлива при номинальной мощности | л/ч | 259 | |
Расход топлива при 75% мощности | л/ч | 196 | |
Заправочные емкости | топливный бак | л | 800 |
система охлаждения | л | 196 | |
система смазки | л | 177 | |
Масса незаправленного электроагрегата | кг | - | |
Габаритные размеры | длина | мм | - |
ширина | мм | - | |
высота | мм | - | |
Двигатель | модель | Perkins 4012-46TWG2A | |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 1113 | |
Максимальная мощность двигателя | кВт | 1224 | |
Число цилиндров | - | 12 | |
Расположение цилиндров | - | V-образное | |
Рабочий объём | л | 45,842 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 160x190 | |
Степень сжатия | - | 13,6:1 | |
Удельный расход топлива при 100% нагрузке | г/кВт·ч | 212 | |
Удельный расход топлива при 75% нагрузке | г/кВт·ч | 216 | |
Удельный расход топлива при 50% нагрузке | г/кВт·ч | 233 | |
Удельный расход масла | г/кВт·ч | 0,2 | |
Силовой генератор | модель | Leroy Somer | |
Номинальная мощность генератора | кВт | 1000 | |
КПД | % | 95,1 | |
Степень защиты | - | IP23 | |
Класс изоляции | - | H |
- Режим постоянной работы (Prime Power) без ограничения рабочих часов в год при изменяющейся нагрузке. Возможна работа 1 час в течение 12 часов с перегрузкой до 110%.
- Режим резервной работы (Standby Power) с ограничением рабочих часов не более 500 часов в год. Перегрузка не допускается.
- Расход топлива указан при средней плотности дизельного топлива равной 0,84 кг/литр
- Заправочный объем системы охлаждения указан с учетом водяного радиатора